Einsatzbereiche |
Erfassen von Drucken in Luft, Wasser, Öl in allen Branchen. |
![]() |
||||||
|
Typ | Mess- bereich |
Mess- verfahren |
Mess- genauigkeit |
Bemerkungen | Download |
BB | Beratungsleistungen in Zusammenhang mit unseren Sensoren und Messgeräten | Maschinenzustand, Kraft, Weg, Drehmoment, Durchfluss, Schwingung, Druck, Niveau, Krafstoffverbrauch | Abrechnung nach Aufwand | ||
BDS1 | 0,6 - 1000bar | Dünnfilm piezoresistiv | 0,5% | Drucksensor für Prozesskontrolle, Hydraulik, Pneumatik, Klima- und Heizungstechnik, KFZ, Prüftechnik, Industrieroboter | ![]() |
BDS10 | 4 - 20 mA | Dünnfilm piezoresistiv | 0,5% | Druckmessung in unterschiedlichen Medien unter Nutzung einer Edelstahlmembran mit piezoresistiver Brückenschaltung. | ![]() |
BDT1 | 1 - 500mbar | Dünnfilm piezoresistiv | +- 1% FS | Überwachung von Gebläsen, Filtern, Druckkammern, Reinträumen, Luftströmungen und Niveau | ![]() |
BDT2 | 10mbar, 100mbar | Dünnfilm piezoresistiv | +- 1% FS | Berstdruck 2 x Messbereich, 0 - 10 V oder 4 - 20mA | ![]() |
bach-messtechnik gmbh
Schwarzer Weg 23b, 01917 Kamenz
Telefon +49 (0) 3578 / 3749 581
Telefax +49 (0) 3578 / 3749 14