Einsatzbereiche |
Die genaue Erfassung von Drehmomenten an Maschinen und in Prüfständen ist ein wichtiges Kriterium für Überwachung, Montage, Qualitätskontrolle und Produktentwicklung. Aus unserem Lieferprogramm stehen hierfür rotierende und Reaktions- Drehmoment-Messwellen zur Verfügung. Durch genormte mechanische Anschlüsse und elektronische Schnittstellen können unsere Drehmoment-Messwellen problemlos in die jeweilige Umgebung integriert werden. Alle Drehmoment-Messwellen, aus unserem Lieferprogramm, arbeiten nach dem DMS-Prinzip. |
![]() |
||||||
|
Messwellen |
|||||||||
Typ | Mess- bereich |
Mess- verfahren |
Mess- genauigkeit |
Bemerkungen | Download | ||||
BB | Beratungsleistungen in Zusammenhang mit unseren Sensoren und Messgeräten | Maschinenzustand, Kraft, Weg, Drehmoment, Durchfluss, Schwingung, Druck, Niverau, Kraftstoffverbrauch | Abrechnung nach Aufwand | ||||||
BDR2189 | 5 - 100Nm | DMS | 0,10% | Serie "Golden Torque", für Prüfstände, hohe Überlastsicherheit | ![]() |
||||
BDR4712 | 5 - 1000Nm | DMS | 0,10% | Serie "Golden Torque" zum Einsatz in der Automobilindustrie gemäß VDI 2862, Kat. A |
![]() |
||||
BDR4713 | 0,1 - 5000Nm | DMS | 0,1% | USB - Drehmomentsensor mit Konfigurations- und Auswertesoftware. | ![]() |
||||
BDR3000 | 0,5 -5.000 Nm | DMS | +- 1% | USB-Drehmomentsensor mit Konfigurations- und Auswertesoftware, bis zu 2.500 Messungen, Geeignet für mobilen Einsatz mit Notebook, Versorgung aus USB | ![]() |
||||
BDR2195 | 20Nm | DMS | 0,10% | Wie 2189 jedoch asymmetrische Wellenenden | ![]() |
||||
BDR2197 | 20Nm | DMS | 0,10% | Nur für Ersatz in Altanlagen lieferbar | ![]() |
||||
BDR2513 | 10, 15, 20, 50 Nm | DMS | 0,20% | Wellenenden | ![]() |
||||
BDR1 | 1 - 5000Nm | DMS | 0,10% | Vierkant, für Schraubanwendungen | ![]() |
||||
BDR2 | 1 - 500Nm | DMS | 0,10% | Wellenenden | ![]() |
||||
BDR12 | 1 - 5000Nm | DMS | 0,10% | Wellenenden, mit Drehwinkelmessung | ![]() |
||||
BDR2112 | 0,1 - 20000Nm | DMS | 0,1% | Wellenenden, für fliegenden Einbau | ![]() |
||||
BDR2113 | 0,1 - 5000Nm | DMS | 0,10% | Vierkant, für Schraubvorgänge | ![]() |
||||
BDR2153 | 0,1 - 20Nm | DMS | 0,10% | Sechskant, für Schraubvorgänge | ![]() |
||||
BDR2208 | 1 - 5000Nm | DMS | 0,10% | 2 Bereiche parallel | ![]() |
||||
BDR2212 | 0,03 - 20000Nm | DMS | 0,10% | Fußausführung | ![]() |
||||
BDR2452 | 20 - 500Nm | DMS | 0,10% | Wellenenden, Reaktionsdrehmomentsensor | ![]() |
||||
BDR0816 | 1 - 200Nm | DMS | 0,40% | Wellenenden, preiswerte Ausführung | ![]() |
||||
BDR2554 | 50 - 1000Nm | DMS | 0,15% oder 0,05% | geringe Einbaulänge, zwei Genauigkeitsklassen, berührungslose, digitale Signalübertragung | ![]() |
||||
BD1904 | 120 - 1000Nm | DMS | 0,50% | Flansch DIN/ISO für Armatur/Antrieb | ![]() |
||||
BD1945 | 1 - 200Nm | DMS | 0,20% | Simulation weicher Schraubfall | ![]() |
||||
BD2223 | 12 - 3000Nm | DMS | 0,20% | Flansch/ Vierkant | ![]() |
||||
BD2268 | 50 - 5000Nm | DMS | 0,05 u. 0,1% | Flansch beidseitig, kurz bauend | ![]() |
||||
BD2417 | 120 - 1000Nm | DMS | 0,20% | Flansche DIN/ISO, Messverstärker eingebaut | ![]() |
||||
BD2553 | 10Nm ...200Nm | DMS | 0,1% | Flansch-Flansch-Lösung, kurze axiale Baulänge, hohe Drehsteifigkeit, Durchgangsbohrung | ![]() |
||||
BD3712 | 10, 20, 30, 50, 100, 200 | DMS Vollbrücke | 0,1% | Statischer Drehmomentsensor mit Flansch beidseitig und großer Durchgangsbohrung | ![]() |
||||
BDF30 | 10 - 20000Nm | DMS | 0,20% | Flansch beidseitig | ![]() |
||||
BDFW25 | 10 - 1000Nm | DMS | 0,20% | Flansch/Wellenende | ![]() |
||||
BDFW35 | 12 - 2000Nm | DMS | 0,20% | Flansch/Vierkant | ![]() |
||||
BDH15 | 0,2 - 20Nm | DMS | 0,20% | bis 2Nm mit mech. Überlastschutz | ![]() |
||||
BDK15 | 1 - 100Nm | DMS | 0,20% | Welle beidseitig, Miniaturausführung | ![]() |
||||
BDV14 | 2 - 5000Nm | DMS | 0,20% | Vierkant beidseitig | ![]() |
||||
BDR2500 | 0,005 - 150 Nm | DMS | 0,1% | Berührungslose und digitale Signalübertragung | ![]() |
||||
BDR2176 | 20NM, 30Nm | 0,1% | Signalübertragung berührungslos und digital von Rotor zu Stator. | ![]() |
|||||
BDR2178 | 160Nm, 200Nm | 0,1% | Signalübertragung berührungslos und digital von Rotor zu Stator. | ![]() |
|||||
BDR2477 | 0,2 Nm ...200 Nm | Berührungslose Messwertübertragung | 0,25% | Drehmomentsensor rotierend, sehr kurze axiale Baulänge | ![]() |
||||
Drehsteife-Halbkupplung966 | 25, 37, 50, 62, 75 Kupplungsgröße | Zubehör | Für freifliegenden Drehmomentsensoreinbau | ![]() |
|||||
BDR2175 | 1, 2, 5 Nm | 0,1, optional 0,05 % | Miniatur-Drehmomentsensor, optional mit Werkskalibrierschein VDE / VDI 2646 | ![]() |
bach-messtechnik gmbh
Schwarzer Weg 23b, 01917 Kamenz
Telefon +49 (0) 3578 / 3749 581
Telefax +49 (0) 3578 / 3749 14